挂裝式液压动力雪滚,液压驱动,采用防腐喷涂外观,转速高、扭矩大,清雪面积35000-48000㎡/h,清洁效果好,性价比高,广泛应用于16吨以上各型环卫车辆。
公路、城市道路、机场等场所。
支持智慧环卫-展宇智控环平台
| 序号 | 参数内容 | 设计指标 |
|---|---|---|
| 1 | 滚刷有效长度(mm) | 3000 |
| 2 | 作业速度(km/h) | 10—15 |
| 3 | 清雪厚度(mm) | 150 |
| 4 | 滚刷工作转速(r/min) | 240 |
| 5 | 工作偏转角度(°) | 30 |
| 6 | 工作效率(m2/h) | 约35000 |
| 7 | 驱动方式 | 车载油压 |
| 8 | 清雪厚度(mm) | 150 |
| 9 | 工作效率(m2/h) | 35000 |
| 10 | 滚刷刷毛宽度(mm) | 3000 |
| 11 | 滚刷外廓宽度(mm) | 3250 |
| 12 | 滚刷刷片直径(mm) | 813 |
| 13 | 与底盘车连接方式 | 快换连接 |
| 14 | 轮胎 | 双侧单个实心轮胎 |
| 15 | 刷毛材质 | PP刷丝/进口镀锌钢丝 |
| 16 | 使用时长(h) | 200以上 |
| 17 | 液压泵品牌 | 国产 |
| 18 | 最大工作压力(MPa) | 21 |
| 19 | 液压马达品牌 | 丹弗斯 |
| 20 | 马达安装形式 | 内置式 |
| 21 | 马达最大扭矩(N•m) | 1087 |
© 2026 - 展宇智能科技 zyzns.com