车辆作业信息采集器具备前置排班计划功能,实时监管作业车辆作业/非作业时长及里程数据,并生成作业完成率分析报告;支持多信号采集(1-3种)、作业模式覆盖查询、电子围栏车辆定位及超速实时提醒,助力车队精细化管理与安全运营。
市政巡查、大型活动保障、疫情/灾害应急
支持智慧环卫-展宇智控环平台
| 序号 | 名称 | 设计指标 |
|---|---|---|
| 13 | 工作电压 | DC 9-50V |
| 14 | 工作电流 | 50-100mA@12V |
| 15 | 工作频段(CAT1,CN) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
| 16 | 通讯方式 | TCP |
| 17 | 通讯网络 | GPRS/WCDMA/LTER8 |
| 18 | 定位方式 | GPS+BD+AGPS |
| 19 | 定位误差 | <10m |
| 20 | 加速度限制 | 小于4g |
| 21 | 传感器 | 3D加速度传感器 |
| 22 | 工作温度 | -25°~ 70°C |
| 23 | 存储温度 | -40°~ 85°C |
| 24 | 终端尺寸 | 104mm × 54mm × 23mm |
| 25 | 净重 | 140g |
© 2026 - 展宇智能科技 zyzns.com