电子工作牌集成智能排班功能,可前置规划保洁人员班次;实时监控在岗动态时长、作业里程及有效在岗率,生成可视化数据分析;支持一键紧急求救、二维码快速查询个人信息,并具备电子围栏人员定位能力,全面提升保洁作业效率与安全管理水平。
市政巡查、大型活动保障、疫情/灾害应急
支持智慧环卫-展宇智控环平台
| 类别 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 产品信息 | 产品名称 | M8 |
| 通信支持 | LTE-FDD/LTE-TDD, GPS, 北斗, AGPS, LBS, WIFI | |
| 芯片/模块 | 4G模块:A7670C, GPS模块:L76K | |
| 频段 | LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 电源特性 | 工作电压 | 3.4-4.2V DC |
| 充电电压 | 5V DC | |
| 结构特征 | 产品整机尺寸 | 101 * 60 * 12.5 mm |
| 主板PCBA尺寸 | 55 * 41 * 5.2 mm | |
| 指示灯 | 数量与功能 | 3个(蓝灯:网络信号灯, 绿灯:GPS信号灯, 红灯/黄灯:充电指示灯/低电量指示灯) |
| 连接方式 | 主接口 | Type-C |
| 天线 | GPS陶瓷和FPC | |
| 硬件功能 | SIM | 掀盖式Nano卡座 |
| UART | 支持 | |
| USB | 支持 | |
| GPS | GPS+BD | |
| G-sensor | 支持 | |
| MIC | 支持 | |
| Wifi | 支持 | |
| 喇叭 | 支持 | |
| 开机方式 | 按键开机 | |
| 软件功能 | 电池 | 聚合物电池1800毫安 |
| 实时定位 | 支持 | |
| 轨迹回放 | 支持 | |
| 电子围栏 | 支持 | |
| 报警信息 | 支持 | |
| 电量显示 | 支持 | |
| 防拆报警 | 不支持 | |
| 双向通话 | 支持 | |
| 短信查询 | 位置查询,功能设置 | |
| 震动报警 | 支持 | |
| AGPS | 支持 |
© 2026 - 展宇智能科技 zyzns.com