新能源四季养护车,具备高压微水冲洗和边刷清扫功能,可替代人工对人行辅道、停车位、道路护栏下、公园广场等区域实施冲洗保洁。通过模块化和拖挂式设计,可根据四季作业属性转换作业模式,实现春季雾化降尘、夏季雨后恢复、秋季水扫落叶、冬季融雪剂撒布功能,达到一车多用,降本增效的目的。
城市道路(包含机动车辅道、非机动、人行道)、院校、公园、广场、别墅小区等。
支持智慧环卫-展宇智控环平台
| 序号 | 参数内容 | 参数指标 |
|---|---|---|
| 1 | 罐体容积(L) | 600L |
| 2 | 最大总质量 | 1000kg |
| 3 | 外形尺寸(mm) | 2890*1110*1390 |
| 4 | 水箱材质 | 铝镁合金 |
| 5 | 动力电池 | 60V-160A h锂电池 |
| 6 | 扫盘电机功率 | 120w |
| 7 | 最高车速(Km/h) | 50Km/h |
| 8 | 行驶电机功率 | 1200w |
| 9 | 水泵电机功率 | 2200w |
| 10 | 轴数(个) | 2个 |
| 10 | 轴距(mm) | 1940 |
| 10 | 轮胎规格 | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 11 | 后轮距(mm) | 950 |
| 12 | 水泵压力(Kg) | 90KG |
| 13 | 高压管长度 | 8-15米(可选配) |
| 14 | 左右侧冲宽度 | 6-8米 |
| 15 | 水泵流量(L/min) | 11L/min |
| 16 | 手刹 | 提线式 |
| 17 | 功能 | 侧喷、边刷、高压清洗枪 |
© 2026 - 展宇智能科技 zyzns.com